Iako je posle katastrofalne prošle sezone delovalo da je Rodžer Federer pred penzionisanjem i da više nije u stanju da pobeđuje najkvalitetnije tenisere sveta, dakle, one iz top-tena, izgleda da su takve procene bile i te kako preuranjene. Posle tri uzastopne pobede u međusobnim duelima, Novak Đoković je bio na dobrom putu da u polufinalu Dubaija poravna međusobni skor sa Švajcarcem na 16:16, međutim, posle lako i ubedljivo dobijenog prvog seta, desio se neočekivan preokret - 6:3; 3:6, 2:6. Interesantno da je ovo prvi put da je Novak poražen posle dobijenog prvog seta u čak 32 duela sa najtrofejnijim teniserom u istoriji. Evo pregleda međusobnih duela ova dva teniska velikana:
Đoković—Federer (15:17)
| Broj | Godina | Turnir | Podloga | Runda | Pobednik | Rezultat | Đoković | Federer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2006 | Šljaka | 1. kolo | Federer | 6:3, 2:6, 6:3 | 0 | 1 | |
| 2. | 2006 | Tvrda | 1. kolo | Federer | 6:3, 6:2, 6:3 | 0 | 2 | |
| 3. | 2007 | Tvrda | 4. kolo | Federer | 6:2, 7:5, 6:3 | 0 | 3 | |
| 4. | 2007 | Tvrda | Četvrtfinale | Federer | 6:3, 6:7(6:8), 6:3 | 0 | 4 | |
| 5. | 2007 | Tvrda | Finale | Đoković | 7:6(7:2), 2:6, 7:6(7:2) | 1 | 4 | |
| 6. | 2007 | Tvrda | Finale | Federer | 7:6(7:4), 7:6(7:2), 6:4 | 1 | 5 | |
| 7. | 2008 | Tvrda | Polufinale | Đoković | 7:5, 6:3, 7:6(7:5) | 2 | 5 | |
| 8. | 2008 | Šljaka | Polufinale | Federer | 6:3, 3:2, predaja | 2 | 6 | |
| 9. | 2008 | Tvrda | Polufinale | Federer | 6:3, 5:7, 7:5, 6:2 | 2 | 7 | |
| 10. | 2009 | Tvrda | Polufinale | Đoković | 3:6, 6:2, 6:3 | 3 | 7 | |
| 11. | 2009 | Šljaka | Polufinale | Đoković | 4:6, 6:3, 6:3 | 4 | 7 | |
| 12. | 2009 | Tvrda | Finale | Federer | 6:1, 7:5 | 4 | 8 | |
| 13. | 2009 | Tvrda | Polufinale | Federer | 7:6(7:3), 7:5, 7:5 | 4 | 9 | |
| 14. | 2009 | Tvrda (d) | Finale | Đoković | 6:4, 4:6, 6:2 | 5 | 9 | |
| 15. | 2010 | Tvrda | Polufinale | Federer | 6:1, 3:6, 7:5 | 5 | 10 | |
| 16. | 2010 | Tvrda | Polufinale | Đoković | 5:7, 6:1, 5:7, 6:2, 7:5 | 6 | 10 | |
| 17. | 2010 | Tvrda | Polufinale | Federer | 7:5, 6:2 | 6 | 11 | |
| 18. | 2010 | Tvrda (d) | Finale | Federer | 6:4, 3:6, 6:1 | 6 | 12 | |
| 19. | 2010 | Tvrda (d) | Polufinale | Federer | 6:1, 6:4 | 6 | 13 | |
| 20. | 2011 | Tvrda | Polufinale | Đoković | 7:6(7:3), 7:5, 6:4 | 7 | 13 | |
| 21. | 2011 | Tvrda | Finale | Đoković | 6:3, 6:3 | 8 | 13 | |
| 22. | 2011 | Tvrda | Polufinale | Đoković | 6:3, 3:6, 6:2 | 9 | 13 | |
| 23. | 2011 | Šljaka | Polufinale | Federer | 7:6(7:5), 6:3, 3:6, 7:6(7:5) | 9 | 14 | |
| 24. | 2011 | Tvrda | Polufinale | Đoković | 6:7(7:9), 4:6, 6:3, 6:2, 7:5 | 10 | 14 | |
| 25. | 2012 | Šljaka | Polufinale | Đoković | 6:2, 7:6(7:4) | 11 | 14 | |
| 26. | 2012 | Šljaka | Polufinale | Đoković | 6:4, 7:5, 6:3 | 12 | 14 | |
| 27. | 2012 | Trava | Polufinale | Federer | 6:3, 3:6, 6:4, 6:3 | 12 | 15 | |
| 28. | 2012 | Tvrda | Finale | Federer | 6:0, 7:6(9:7) | 12 | 16 | |
| 29. | 2012 | Tvrda (d) | Finale | Đoković | 7:6(8:6), 7:5 | 13 | 16 | |
| 30. | 2013 | Tvrda (d) | Polufinale | Đoković | 4:6, 6:3, 6:2 | 14 | 16 | |
| 31. | 2013 | Tvrda (d) | Grupna faza | Đoković | 6:4, 6:7(2:7), 6:2 | 15 | 16 | |
| 32. | 2014 | Tvrda | Polufinale | Federer | 3:6, 6:3, 6:2 | 15 | 17 |


















