Počelo je Otvoreno prvenstvo SAD u tenisu. Novak Đoković i Jelena Janković ostvarili su sigurne pobede na startu poslednjeg ovogodišnjeg Gren slem turnira. Prvi teniser sveta izgubio je svega sedam gemova protiv Argentinca Dijega Švarcmana - 6:1, 6:2, 6:4, dok je Jelena u srpskom derbiju nadigrala Bojanu Jovanovski u dva seta - 6:2, 6:3. I u ostalim mečevima zabeleženi su uglavnom očekivani rezultati, favoriti su, i pored loših igara, prošli u narednu rundu.

Rezultati prvog dana - muškarci:
| KAVČIČ B. (SLOVENIJA) | JANG D. (SAD) | 7-5 | 6-4 | 6-4 | 3-0 | |||||||||||||
| ROŽE-VASLAN E. (FRANCUSKA) | ROBREDO T. (ŠPANIJA) | 16 | 4-6 | 3-6 | 4-6 | 0-3 | ||||||||||||
| GOJOVČIK P. (NEMAČKA) | Q | BEKER B. (NEMAČKA) | 6-2 | 6-4 | 6-2 | 3-0 | ||||||||||||
| VAVRINKA S. (ŠVAJCARSKA) | 3 | VESELI J. (ČEŠKA) | 6-2 | 7-6 | 7-6 | 3-0 | ||||||||||||
| KOLŠRAJBER F. (NEMAČKA) | 22 | BAGNIS F. (ARGENTINA) | Q | 6-2 | 7-6 | 6-3 | 3-0 | |||||||||||
| BELUČI T. (BRAZIL) | MAI N. (FRANCUSKA) | 7-6 | 6-4 | 6-1 | 3-0 | |||||||||||||
| MEKGI DŽ. (IRSKA) | Q | NEDOVJESOV A. (KAZAHSTAN) | 6-4 | 2-6 | 1-6 | 6-7 | 1-3 | |||||||||||
| KARENJO BUSTA P. (ŠPANIJA) | BEK A. (NEMAČKA) | Q | 6-3 | 4-6 | 6-2 | 7-6 | 3-1 | |||||||||||
| BOLELI S. (ITALIJA) | POSPIŠIL V. (KANADA) | 2-6 | 6-4 | 6-2 | 3-6 | 6-3 | 3-2 | |||||||||||
| CONGA Ž-V. (FRANCUSKA) | 9 | MONAKO H. (ARGENTINA) | 6-3 | 4-6 | 7-6 | 6-1 | 3-1 | |||||||||||
| VERDASKO F. (ESP) | 31 | ROLA B. (SLOVENIJA) | 6-3 | 3-6 | 7-5 | 1-6 | 6-4 | 3-2 | ||||||||||
| BAHINGER M. (GER) | Q | STEPANEK R. (ČEŠKA) | 6-3 | 6-2 | 6-2 | 3-0 | ||||||||||||
| HASE R. (HOLANDIJA) | MARI E. (VELIKA BRITANIJA) | 8 | 3-6 | 6-7 | 6-1 | 5-7 | 1-3 | |||||||||||
| EBDEN M. (AUSTRALIJA) | KAMKE T. (NEMAČKA) | 6-4 | 6-3 | 7-6 | 3-0 | |||||||||||||
| MONTANJES A. (ŠPANIJA) | MAJER L. (ARGENTINA) | 23 | 2-6 | 0-3 | 0-1 | |||||||||||||
| PER B. (FRANCUSKA) | BENETO Ž. (FRANCUSKA) | 24 | 7-6 | 5-7 | 6-4 | 4-6 | 6-4 | 3-2 | ||||||||||
| STAHOVSKI S. (UKRAJINA) | SEPI A. (ITALIJA) | 3-6 | 1-6 | 4-6 | 0-3 | |||||||||||||
| JUŽNI M. (RUSIJA) | 21 | KIRJOS N. (AUSTRALIJA) | 5-7 | 6-7 | 6-2 | 6-7 | 1-3 |
| ĐOKOVIĆ NOVAK (SRBIJA) | ŠVARCMAN D. (ARGENTINA) | 6-1 | 6-2 | 6-4 | 3-0 | |||||||||||||
| LODRA M. (FRANCUSKA) | WC | HIMENO-TRAVER D. (ŠPANIJA) | 6-4 | 6-3 | 7-5 | 3-0 | ||||||||||||
| MILER Ž. (LUKSEMBURG) | MATJE P-A. (FRANCUSKA) | 7-6 | 5-7 | 6-7 | 7-6 | 1-6 | 2-3 | |||||||||||
| FALJA A. (KOLUMBIJA) | ŠARDI Ž. (FRANCUSKA) | 30 | 7-6 | 2-6 | 5-7 | 4-6 | 1-3 | |||||||||||
| KLAN B. (SAD) | KUZNJECOV ANDREJ (RUSIJA) | 4-6 | 6-4 | 3-6 | 5-7 | 1-3 | ||||||||||||
| DANIJEL T. (JAPAN) | Q | RAONIĆ M. (KANADA) | 3-6 | 2-6 | 6-7 | 0-3 |

Rezultati prvog dana kod dama:
| ŠMIDLOVA A. (SLOVAČKA) | SASNOVIČ A. (BELORUSIJA) | Q | 4-6 | 3-6 | 0-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STIVENS S. (SAD) | 21 | BEK A. (NEMAČKA) | 6-0 | 6-3 | 2-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KONTA J. (VELIKA BRITANIJA) | PER Š. (IZRAEL) | 2-6 | 3-6 | 0-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BERTENS K. (HOLANDIJA) | BAČINSKI T. (ŠVAJCARSKA) | 7-6 | 3-4 | 1-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RODIONOVA AN. (AUSTRALIJA) | Q | ĐORĐI K. (ITALIJA) | 1-6 | 7-5 | 6-3 | 2-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAZANO V. (FRANCUSKA) | LARSON J. (ŠVEDSKA) | 0-6 | 0-6 | 0-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOVANOVSKI BOJANA (SRBIJA) | JANKOVIĆ JELENA (SRBIJA) | 9 | 2-6 | 3-6 | 0-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATE-KRUM K. (JAPAN) | VILIJAMS V. (SAD) | 19 | 6-2 | 3-6 | 3-6 | 1-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DUAN J-J. (KINA) | Q | KUDRJAVCEVA A. (RUSIJA) | Q | 6-2 | 2-6 | 4-6 | 1-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KNAP K. (ITALIJA) | PIRONKOVA C. (BUGARSKA) | 4-6 | 3-6 | 0-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPRANDI R. (ŠVAJCARSKA) | HANTUHOVA D. (SLOVAČKA) | 6-4 | 2-6 | 3-6 | 1-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ŠMITKOVA T. (ČEŠKA) | PUIG M. (PORTORIKO) | 6-3 | 3-6 | 3-6 | 1-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PENG Š. (KINA) | ŽENG Đ. (KINA) | 6-3 | 6-3 | 2-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOLINS D.R. (SAD) | WC | HALEP S. (RUMUNIJA) | 2 | 7-6 | 1-6 | 2-6 | 1-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BENČIĆ B. (ŠVAJCARSKA) | VIKMAJER J. (BELGIJA) | 6-3 | 6-2 | 2-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ŠAFAROVA L. (ČEŠKA) | 14 | BABOŠ T. (MAĐARSKA) | 6-4 | 7-5 | 2-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ŽENG Š. (KINA) | Q | FEGELE Š. (ŠVAJCARSKA) | 1-6 | 6-2 | 6-2 | 2-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEPELOVA J. (SLOVAČKA) | TORO-FLOR M-T. (ŠPANIJA) | 2-6 | 7-5 | 6-1 | 2-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIČMAN S. (KANADA) | RADVANSKA A. (POLJSKA) | 4 | 1-6 | 0-6 | 0-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KERBER A. (NEMAČKA) | 6 | PERVAK K. (RUSIJA) | Q | 6-2 | 3-6 | 7-5 | 2-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PETKOVIĆ A. (NEMAČKA) | 18 | ŽABER O. (TUNIS) | Q | 7-6 | 1-6 | 6-3 | 2-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOZNIJAK A. (KANADA) | NARA K. (JAPAN) | 31 | 2-6 | 1-6 | 0-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


















