Počeo je drugi ovogodišnji Gren slem turnir, Otvoreno prvenstvo Francuske u tenisu. Prvog dana praktično se nije desilo nijedno iznenađenje, a jedini eliminisani nosilac u obe singl konkurencije je Estonka Kaja Kanepi, 25-ta "kosturašica", koju je nadigrala Rumunka Monika Nikulesku sa 2:1 u setovima. Na korak od podviga bila je i naša Jovana Jakšić, koja je u samom finišu poklekla protiv iskusne Slovakinje Danijele Hantuhove - posle vođstva od 4:3 u odlučujućem setu, s brejkom prednosti, mlada Federejšen kup reprezentativka Srbije kao da se uplašila pobede i prilično lako izgubila je naredna tri gema, samim tim i meč u svom debiju na nekom od četiri najveća turnira na svetu.

Rezultati prvog dana - dame:
| ČETKOVSKA P. (ČEŠKA) | LEPČENKO V. (SAD) | 4-6 | 1-6 | 0-2 | ||||||||||||||
| KIRILJENKO M. (RUSIJA) | LARSON J. (ŠVEDSKA) | 1-6 | 2-6 | 0-2 | ||||||||||||||
| PITER K. (POLJSKA) | KERBER A. (NEMAČKA) | (8) | 3-6 | 1-6 | 0-2 | |||||||||||||
| TOMLJANOVIĆ A. (HRVATSKA) | SKJAVONE F. (ITALIJA) | 6-3 | 6-3 | 2-0 | ||||||||||||||
| BEK A. (NEMAČKA) | PIRONKOVA T. (BUGARSKA) | 7-6 | 3-6 | 2-6 | 1-2 | |||||||||||||
| MIN DŽ. (SAD) | MUGURUZA G. (ŠPANIJA) | 5-7 | 6-7 | 0-2 | ||||||||||||||
| HES A. (FRANCUSKA) | MOJZBURGER J.(AUSTRIJA) | 6-3 | 3-6 | 4-6 | 1-2 | |||||||||||||
| KANEPI K. (ESTONIJA) | (25) | NIKULESKU M. (RUMUNIJA) | 7-5 | 3-6 | 1-6 | 1-2 | ||||||||||||
| FOJERŠTAJN K. (FRA) | GOVORCOVA O. (BELORUSIJA) | 6-1 | 7-5 | 2-0 | ||||||||||||||
| VILIJAMS S. (SAD) | (1) | LIM A. (FRANCUSKA) | 6-2 | 6-1 | 2-0 | |||||||||||||
| BAJGELCIMER J. (UKR) | SUAREZ NAVARO K. (ŠPANIJA) | (14) | 5-7 | 5-7 | 0-2 | |||||||||||||
| BENČIĆ B. (ŠVAJCARSKA) | VILIJAMS V. (SAD) | (29) | 4-6 | 1-6 | 0-2 | |||||||||||||
| HANTUHOVA D. (SLOVAČKA) | (31) | JAKŠIĆ J. (SRBIJA) | 2-6 | 6-2 | 6-4 | 2-1 | ||||||||||||
| RADVANSKA A. (POLJSKA) | (3) | ŽANG Š. (KINA) | 6-3 | 6-0 | 2-0 | |||||||||||||
| ŠMIDLOVA A. (SLOVAČKA) | ŽENG Đ. (KINA) | 6-7 | 6-3 | 6-4 | 2-1 | |||||||||||||
Rezultati prvog kola - muškarci:
| ŠARDI Ž. (FRANCUSKA) | HIMENO-TRAVER D. (ŠPANIJA) | 7-5 | 6-2 | 6-2 | 3-0 | |||||||||||||
| DOLGOPOLOV A. (UKRAJINA) | (20) | RAMOS A. (ŠPANIJA) | 7-6 | 6-4 | 6-1 | 3-0 | ||||||||||||
| VOLANDRI F. (ITALIJA) | KVERI S. (SAD) | 6-7 | 4-6 | 3-6 | 0-3 | |||||||||||||
| TURSUNOV D. (RUSIJA) | (31) | STARAĆE P. (ITALIJA) | 6-1 | 7-5 | 6-2 | 3-0 | ||||||||||||
| CONGA Ž-V. (FRANCUSKA) | (13) | ROŽE-VASLAN E. (FRANCUSKA) | 7-6 | 7-5 | 6-2 | 3-0 | ||||||||||||
| ERBER P-I. (FRANCUSKA) | IZNER DŽ. (SAD) | (10) | 6-7 | 6-7 | 5-7 | 0-3 | ||||||||||||
| ESTRELJA B. V. (DOMINIKANA) | JANOVIČ J. (POLJSKA) | (22) | 1-6 | 4-6 | 7-6 | 4-6 | 1-3 | |||||||||||
| ELIJAŠ Ž. (PORTUGALIJA) | ŠVARCMAN D.S. (ARGENTINA) | 4-6 | 2-6 | 5-7 | 0-3 | |||||||||||||
| BERDIH T. (ČEŠKA) | (6) | POLANSKI P. (KANADA) | 6-3 | 6-4 | 6-4 | 3-0 | ||||||||||||
| LACKO L. (SLOVAČKA) | FEDERER R. (ŠVAJCARSKA) | (4) | 2-6 | 4-6 | 2-6 | 0-3 | ||||||||||||
| DEVVARMAN S. (INDIJA) | NEDOVJESOV A. (KAZAHSTAN) | 7-5 | 3-6 | 6-7 | 3-6 | 1-3 | ||||||||||||
| NIEMINEN J. (FINSKA) | PRŽISJEŠNI M. (POLJSKA) | 6-7 | 6-4 | 6-7 | 6-3 | 6-4 | 3-2 | |||||||||||
| ŠTEPANEK R. (ČEŠKA) | ARGELJO F. (ARGENTINA) | 6-7 | 3-6 | 6-4 | 6-3 | 6-2 | 3-2 | |||||||||||
| RAONIĆ M. (KANADA) | (8) | KIRGIJOS N. (AUSTRALIJA) | 6-3 | 7-6 | 6-3 | 3-0 | ||||||||||||
| JUŽNI M. (RUSIJA) | (15) | KARENJO-BUSTA P. (ŠPANIJA) | 3-6 | 1-6 | 6-3 | 6-4 | 6-0 | 3-2 |


















